Технические характеристики | LUNA3 240 FI |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 25 |
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 2,84 (2,12) |
Макс. производительность, % | 92,9 |
Производительность при 30% мощности, % | 90,2 |
Расширительный бак, л/бар | 8/0,8 |
Камера сгорания | закр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35-65 |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 14,3 |
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Мин. давление в контуре ГВС, бар | 0,15 |
Диаметр дымохода, мм | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60-100/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 |
Мощность/напряжение, Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры: | |
- высота, мм | 760 |
- ширина, мм | 450 |
- глубина, мм | 345 |
Вес НЕТТО, кг | 38 |